<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafología Profesional</title>
	<atom:link href="http://www.grafologiaprofesional.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafologiaprofesional.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2010 04:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>La letra imprenta es muy común</title>
		<link>http://www.grafologiaprofesional.com/blog/2010/03/31/la-letra-imprenta-es-muy-comun/</link>
		<comments>http://www.grafologiaprofesional.com/blog/2010/03/31/la-letra-imprenta-es-muy-comun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 04:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafologiaprofesional.com/blog/2010/03/31/la-letra-imprenta-es-muy-comun/</guid>
		<description><![CDATA[Las personas que escriben todo con letras mayúsculas y quienes escriben con las letras imprenta en minúsculas, llamada script, son formas de escribir muy comunes en adolescentes y algunos adultos. Aunque tienen algunas connotaciones positivas: la tendencia a la cultura, el apego al trabajo y el sentido de la observación, son generalmente poco positivas para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las personas que escriben todo con letras mayúsculas y quienes escriben con las letras imprenta en minúsculas, llamada script,  son formas de escribir muy comunes en adolescentes y algunos adultos.  Aunque tienen algunas connotaciones positivas: la tendencia a la cultura, el apego al trabajo y el sentido de la observación,  son generalmente poco positivas para quien escribe.   Hay autores que son muy radicales en este aspecto y dicen que su característica principal es que tienen algo que esconder y que si lo esconden, no puede ser bueno.</p>
<p>La conducta de quienes tienen este modo de escribir, se asemeja a lo siguiente:</p>
<ul>
<li>Inteligentes, notoria capacidad intelectual. Sentido de lo estético.</li>
<li>Asimilación rápida y memoria visual.</li>
<li> Prescinden de lo accesorio. Van a lo importante, a veces exceso de franqueza.</li>
<li>Detallistas y trabajadores.</li>
<li>Si es imprenta,  puede tener mayor liderazgo. Si es script, seguidor.</li>
<li>Utilización de máscaras sociales para ser aceptado. Uso de frases chiché,   repite lo que le gustó.</li>
<li>Dependencia y fragilidad.  Complejo de inferioridad que tratan de compensar como sea</li>
<li>Tendentes a un autocontrol excesivo, impidiendo conocerlos íntimamente.</li>
<li>Represión de sus sentimientos y emociones que redunda en explosiones extemporáneas.</li>
<li>Egocéntricos, inseguros, requieren constante halago.</li>
</ul>
<p>Sin embargo, todo tiene arreglo, cambiar o escribir con una letra más afín con las metas que se quiere alcanzar, se puede lograr con la reeducación escritural, donde haciendo pequeños cambios en la escritura, se logra cambios beneficiosos en la personalidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafologiaprofesional.com/blog/2010/03/31/la-letra-imprenta-es-muy-comun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundamento de la Grafología</title>
		<link>http://www.grafologiaprofesional.com/blog/2010/03/31/fundamento-de-la-grafologia/</link>
		<comments>http://www.grafologiaprofesional.com/blog/2010/03/31/fundamento-de-la-grafologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 04:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafologiaprofesional.com/blog/2010/03/31/fundamento-de-la-grafologia/</guid>
		<description><![CDATA[El cerebro, con su funcionamiento electroquímico, es el núcleo del sistema nervioso que dirige los músculos que mueven la mano sobre el papel, al mismo tiempo que interactúa con los sentidos y la memoria, procesando la información que recibe. Todo trazo que se escribe proviene de una idea, un pensamiento que luego la mente lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El cerebro, con su funcionamiento electroquímico, es el núcleo del sistema nervioso que dirige los músculos que mueven la mano sobre el papel, al mismo tiempo que interactúa con los sentidos y la memoria, procesando la información que recibe. Todo trazo que se escribe proviene de una idea, un pensamiento que luego la mente lo transforma en orden.</p>
<p>El Grafoanálisis se basa en el estudio de los trazos plasmados en la hoja (o en cualquier superficie)  gracias a las órdenes cerebrales que son llevadas a través  de los movimientos de motricidad fina del brazo, de la mano y los dedos.<strong> </strong>Estos grafismos son los que revelan entonces,  los estados más profundos de la psiquis<strong>.<br />
</strong>La escritura de una persona es semejante a su propia huella digital, o a las pupilas o el ADN,  con la ventaja de ser mucho más simple en su contenido, y al igual que  lo anterior, no hay dos exactamente iguales<strong>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafologiaprofesional.com/blog/2010/03/31/fundamento-de-la-grafologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilidad de la Grafología</title>
		<link>http://www.grafologiaprofesional.com/blog/2010/03/31/utilidad-de-la-grafologia/</link>
		<comments>http://www.grafologiaprofesional.com/blog/2010/03/31/utilidad-de-la-grafologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 04:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafologiaprofesional.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Es una investigación seria, metódica, racional, científica, que proviene de estudios, pruebas y comprobaciones de los postulados grafológicos. La letra es tan personal como una huella digital, es única y completamente inconsciente, por eso es imposible imitar la letra de alguien en un 100%. La Grafología permite descubrir la personalidad interna y la personalidad externa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es una investigación seria, metódica, racional, científica,  que proviene de estudios, pruebas y comprobaciones de los postulados grafológicos.  La letra es tan personal como una huella digital, es única y completamente inconsciente, por eso es imposible imitar la letra de alguien en un 100%.</p>
<p>La Grafología permite descubrir la personalidad interna  y la personalidad externa. Esto es, como la persona se comporta en su círculo más íntimo, sus pensamientos y sentimientos y también como lo ven los demás, como se proyecta en las relaciones sociales.</p>
<p>La Grafología puede ser útil a otras ciencias,  disciplinas y técnicas.</p>
<ul>
<li>Lo más conocido es a nivel empresarial, en el área de      Recursos Humanos, por medio de una adecuada selección de personal se puede      dar a cada individuo el lugar que mejor corresponde a su capacidad,       estudios, temperamento, carácter, etc.</li>
<li>En medicina, es eficaz para detectar enfermedades, como la      presión alta, los comportamientos erráticos, y muchas otras      dolencias  &#8211; aun antes de que éstas se declaren-  para el      conocimiento íntimo del paciente, con lo cual el sujeto puede ir      prontamente a consultar su médico para un diagnóstico precoz.</li>
<li>En el ámbito estudiantil en general, para la detección de      trastornos de aprendizaje y problemas conductuales.  también para su      tratamiento, mediante la Reeducación       Escritural.</li>
<li>Es ampliamente utilizada en el campo de Criminología y Derecho,      en la rama llamada Grafología Forense.</li>
<li>Como complemento en Psicología, la Grafología es una      herramienta ideal por la rapidez en cuanto a la detección de patologías y      el conocimiento profundo de las personas.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafologiaprofesional.com/blog/2010/03/31/utilidad-de-la-grafologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de textos</title>
		<link>http://www.grafologiaprofesional.com/blog/2010/03/30/analisis-de-textos/</link>
		<comments>http://www.grafologiaprofesional.com/blog/2010/03/30/analisis-de-textos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 18:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafologiaprofesional.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Cómo realizamos un estudio del escrito Hay ciertos requisitos para analizar un texto en forma profesional: Lo mejor es escribir sobre una hoja blanca, tamaño carta, con lápiz de pasta (bolígrafo) sobre una superficie plana, dura, unas 10 a 15 líneas y debajo de la hoja no debe haber nada, sólo otras hojas blancas.. Mejor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cómo realizamos un estudio del escrito</strong></p>
<p>Hay ciertos requisitos para analizar un texto en forma profesional:</p>
<p>Lo mejor es escribir sobre una hoja blanca, tamaño carta, con lápiz de pasta (bolígrafo) sobre una superficie plana, dura, unas 10 a 15 líneas y debajo de la hoja no debe haber nada, sólo otras hojas blancas..</p>
<p>Mejor aún si la persona se encuentra tranquila, con buena luz, bien sentada.</p>
<p>Una vez obtenido el texto se analiza, se mide, se compara y se elabora el Informe.</p>
<p>Es importante señalar que para determinar una actitud, se debe confirmar y corroborar al menos 4 a 6  gestos que signifiquen una misma conducta.  Un gesto solo, por ejemplo una letra mal hecha una vez o el repaso de una letra, no significa dada sino está corroborado, como se dijo, por otros gestos que signifiquen lo mismo o equivalente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafologiaprofesional.com/blog/2010/03/30/analisis-de-textos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

